Gesellschafter der FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH:
| Gesellschafter FBG: | Vors. des Vorstandes | Stammkapital in 1000 € | Mitgliedsfläche [ha] |
|---|---|---|---|
| Amt Neuhaus | Manfred Niederhoff | 40 | 1827 |
| Forstverband Dahlenburg | Klaus Koopmann | 115 | 4348 |
| Forstverband Kirchgellersen | Dr. Friedrich Heins | 75 | 2969 |
| Forstverband Reinstorf | Hans-Heinrich Kruse | 125 | 6829 |
| Waldbauverein Hitzacker und Umgebung | Gebhard Schüssler | 90 | 3389 |
| Waldmärkerschaft Uelzen eG | Heinrich Tipp | 810 | 32310 | Waldverein Schildfeld | Gustav-Adolf Engelien | 60 | 3925 |
| Gesamt | 1315 | 55597 |
Organisation der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Lüneburg